会社概要企業情報
| 社名 | TOPPANロジスティクス株式会社 (和文社名) TOPPAN Logistics Inc. (英文社名) |
|---|---|
| 本社所在地 |
東京都板橋区小豆沢1丁目16番5号 MAP |
| 設立 | 1988年7月 沿革 |
| 資本金 | 1億円(2025年4月1日現在) |
| 売上高 | 283億(2026年3月期) |
| 代表取締役 | 駒津 基靖 |
| 事業所 | 47か所(2025年4月1日現在)
|
| 株主 | TOPPANホールディングス株式会社 100% |
| 事業内容 |
|
| 社名 | TOPPANロジスティクス株式会社 (和文社名) TOPPAN Logistics Inc. (英文社名) |
|---|---|
| 本社所在地 |
東京都板橋区小豆沢1丁目16番5号 MAP |
| 設立 | 1988年7月 沿革 |
| 資本金 | 1億円(2025年4月1日現在) |
| 売上高 | 283億(2026年3月期) |
| 代表取締役 | 駒津 基靖 |
| 事業所 | 47か所(2025年4月1日現在)
|
| 株主 | TOPPANホールディングス株式会社 100% |
| 事業内容 |
|